Stacionárne kompresory LN L2, 4 - 7,5 kW

  • Špičkové odhlučnené jednostupňové a dvojstupňové kompresory s pohonom pomocou klínových remeňov
  • Prevedenie bez tlakovej nádoby alebo s tlakovou nádobou o objeme 270 a 500 litrov
  • dodávaný tlak 11 bar
  • odhlučňujúci kryt s izoláciou
  • kompresory, ktoré majú v obj. čísle písmeno X, sú k dispozícií s rozbehom hviezda-trojúholník
  • kompresory, ktoré majú v obj. čísle písmeno D, sú k dispozícií s kondenzačnou sušičkou pre stlačený vzduch bez vlhkosti
Obj. č. Sací výkon
(l/min)
Príkon
(kW)
Tlaková nádoba
(l)
Tlak
(bar)
Hladina akustického výkonu
(dB(A))
A49B-3-L2T 553 3,0   11,0 89,0
B59-4-L2T 570 4,0   11,0 87,0
B59-4-L2TX 570 4,0   11,0 87,0
B60-5,5-L2T 660 5,5   11,0 88,0
B60-5,5-L2TX 660 5,5   11,0 88,0
B70-7,5-L2T 1 070 7,5   11,0 88,0
B70-7,5-L2TX 1 070 7,5   11,0 88,0
A49B-3-270L2T 553 3,0 270,0 11,0 89,0
B59-4-270L2T 570 4,0 270,0 11,0 87,0
B59-4-270L2TX 570 4,0 270,0 11,0 87,0
B59-4-500L2T 570 4,0 500,0 11,0 87,0
B59-4-500L2TX 570 4,0 500,0 11,0 87,0
B60-5,5-500L2T 660 5,5 500,0 11,0 88,0
B60-5,5-500L2TX 660 5,5 500,0 11,0 88,0
B70-7,5-500L2T 1 070 7,5 500,0 11,0 88,0
B70-7,5-500L2TX 1 070 7,5 500,0 11,0 88,0
B59-4-500L2TD 570 4,0 500,0 11,0 87,0
B59-4-500L2TXD 570 4,0 500,0 11,0 87,0
B60-5,5-500L2TD 660 5,5 500,0 11,0 88,0
B60-5,5-500L2TXD 660 5,5 500,0 11,0 88,0
B70-7,5-500L2TD 1 070 7,5 500,0 11,0 88,0
B70-7,5-500L2TXD 1 070 7,5 500,0 11,0 88,0

 

Zobrazujem 121 (z 22 produktov)
NEWSLETTER - nájdite rady, aktuálne novinky a špeciálne akcie.
Potrebujete poradiť pri výbere?
Navštívte našu predajňu, alebo nás kontaktujte.
Produkt bol pridaný do košíka.
Zobraziť košík
Pokračovať v nákupe